更新时间:2019-06-24
访问量:3531
厂商性质:生产厂家
生产地址:SH
| 品牌 | 青青草免费公开视频 | 
|---|
抗H2S井下安全阀KAx46Y简介
安全阀在系统中起安全保护作用。当系统压力超过规定值时,安全阀打开,将系统中的一部分青青草软件下载/流体排入大气/管道外,使系统压力不超过允许值,从而保证系统不因压力过高而发生事故。抗硫安全阀采用经过抗硫处理的阀体和不锈钢内件组成的防硫化腐蚀的安全阀,广泛应用于天然气,石油,煤气等含H2S和SO2介质的管道及系统上,作为超压保护装置。 先导式安全阀是一种新颖结构的安全阀。主要用于石油天气、化工、电力、冶金和城市燃气等领域,是受压设备、容器或管路上的超压保护装置。其主要优点是变弹簧直接作用为导阀间接作用,提高了动作的灵敏度,而且主阀采用套筒活塞式,双重密封阀座结构,动作精度高、重复性好、回座快、不泄漏、能带高背压排放、工作寿命长、工作稳定可靠,它还可以在线调校、反复启跳排放后,仍然能自动回座,关闭严格,操作维护方便。管路上保护系统安全。
先导式安全泄压阀是一种新颖结构的安全阀。主要用于石油天然气、化工、电力、冶金和城市燃气等领域,是受压设备、容器或管路上的超压保护装置。其主要优点是变弹簧直接作用为导阀间接作用,提高了动作的灵敏度,而且主阀采用套筒活塞式,双重密封阀座结构,动作精度高、重复性好、回座快、不泄漏、能带高背压排放、工作等命长、工作稳定可靠,它还可在线调校,反复启跳排放后,仍然能自动回座,关闭严密,操作维护方便。抗H2S、耐高温弹簧及井下安全阀材料 抗H2S、耐高温弹簧材料: 材料表面采用达克罗防腐技术,具有抗H2S能力。采用60Si2Mn材料,能够在220℃的环境下正常工作;采用50CrVA材料,能够在400℃的环境下正常工作。
达克罗是一种新型的表面处理技术,经过“有机溶剂除油——机械抛丸——喷涂——烘烤——二次喷涂——烘烤——干燥”系列工艺,具有*的耐蚀性能、无氢脆性和高耐热性等优良性能。 要满足抗H2S、耐高温的环境状态,也可以采用304、316型不锈钢丝。运用不锈钢丝不需要对材料进行过多的工艺处理,材料自身能够满足工况要求,但成本价格一般是50CrVA材料材料的3倍左右。

抗H2S井下安全阀材料:
根据作业环境不同,使用不同的材料制造安全阀。例如,作业环境为含少量CO2、H2S和氯化物,且pH值、温度等均为安全使用范围时,可选用9Cr1Mo、13%Cr等材料。在高CO2、高H2S以及高氯化物和高温环境下,可使用镍合金NCOLOY 925和NCONEL 718。 镍合金在氟气、盐酸、硫酸、及它们的派生物中有极优秀的耐蚀性。可以选用上面的材料用于H2S、高温的井况。

抗H2S井下安全阀KAx46Y主要零部件材料
NO.  | 零件名称  | Ax46Y/F 材料  | KAX46Y/F材料  | 
1  | 阀体  | WCB  | WCB  | 
2  | 阀瓣  | 2Cr13/2Cr13+PTFE  | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni9Ti+PTFE  | 
3  | 导向套  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 
4  | 弹簧  | 50CrVA  | 50CrVA  | 
5  | O型圈  | 氟橡胶  | 氟橡胶  | 
6  | 阀盖  | 25  | 25  | 
7  | 导阀  | 部件  | |

KAx46Y外形尺寸和连接尺寸
型号  | 公称通径  | do  | L  | L1  | L2  | H  | DN  | D  | D1  | D2  | D6  | b  | Z-ød  | D  | D1  | D2  | D6  | b  | Z-ød  | ||||
  | 25  | 15  | 110  | 95  | 150  | 365  | 32  | 115  | 85  | 65  | 16  | 4-14  | 140  | 100  | 78  | 18  | 4-18  | ||||||
32  | 20  | 115  | 100  | 150  | 375  | 40  | 140  | 100  | 78  | 18  | 4-18  | 150  | 110  | 85  | 18  | 4-18  | |||||||
40  | 25  | 120  | 110  | 160  | 390  | 50  | 150  | 110  | 85  | 18  | 4-18  | 165  | 125  | 100  | 20  | 4-18  | |||||||
50  | 32  | 135  | 120  | 160  | 410  | 65  | 165  | 125  | 100  | 20  | 4-18  | 185  | 145  | 120  | 20  | 4-18  | |||||||
65  | 40  | 160  | 140  | 175  | 435  | 80  | 185  | 145  | 120  | 20  | 4-18  | 200  | 160  | 135  | 20  | 8-18  | |||||||
80  | 50  | 170  | 135  | 175  | 451  | 100  | 200  | 160  | 135  | 20  | 8-18  | 220  | 180  | 155  | 22  | 8-18  | |||||||
100  | 65  | 195  | 175  | 195  | 500  | 125  | 220  | 180  | 155  | 22  | 8-18  | 250  | 210  | 185  | 24  | 8-18  | |||||||
125  | 80  | 210  | 190  | 220  | 526  | 150  | 250  | 210  | 185  | 22  | 8-18  | 285  | 240  | 210  | 24  | 8-23  | |||||||
150  | 100  | 255  | 230  | 265  | 623  | 175  | 285  | 240  | 210  | 24  | 8-23  | 315  | 270  | 240  | 26  | 8-23  | |||||||
200  | 125  | 300  | 260  | 300  | 690  | 250  | 340  | 295  | 265  | 26  | 12-23  | 405  | 355  | 320  | 30  | 12-26  | |||||||
  | 25  | 15  | 110  | 95  | 150  | 365  | 32  | 115  | 85  | 65  | 16  | 4-14  | 140  | 100  | 78  | 18  | 4-18  | ||||||
32  | 20  | 115  | 100  | 150  | 375  | 40  | 140  | 100  | 78  | 18  | 4-18  | 150  | 110  | 85  | 18  | 4-18  | |||||||
40  | 25  | 120  | 110  | 160  | 390  | 50  | 150  | 110  | 85  | 18  | 4-18  | 165  | 125  | 100  | 20  | 4-18  | |||||||
50  | 32  | 135  | 120  | 160  | 410  | 65  | 165  | 125  | 100  | 20  | 4-18  | 185  | 145  | 120  | 20  | 4-18  | |||||||
65  | 40  | 160  | 140  | 175  | 435  | 80  | 185  | 145  | 120  | 22  | 8-18  | 200  | 160  | 135  | 20  | 8-18  | |||||||
80  | 50  | 170  | 135  | 175  | 451  | 100  | 200  | 160  | 135  | 22  | 8-18  | 220  | 180  | 155  | 22  | 8-18  | |||||||
100  | 65  | 195  | 175  | 195  | 500  | 125  | 230  | 190  | 160  | 24  | 8-23  | 250  | 210  | 185  | 22  | 8-18  | |||||||
125  | 80  | 210  | 190  | 220  | 526  | 150  | 270  | 220  | 188  | 28  | 8-26  | 285  | 240  | 210  | 24  | 8-23  | |||||||
150  | 100  | 255  | 230  | 265  | 623  | 175  | 300  | 250  | 218  | 30  | 8-26  | 310  | 270  | 240  | 26  | 8-23  | |||||||
200  | 125  | 300  | 260  | 300  | 690  | 250  | 360  | 310  | 278  | 34  | 12-26  | 405  | 355  | 320  | 30  | 12-26  | |||||||
  | 25  | 15  | 110  | 95  | 150  | 365  | 32  | 115  | 85  | 65  | 58  | 16  | 4-14  | 140  | 100  | 78  | 18  | 4-18  | |||||
32  | 20  | 115  | 100  | 150  | 375  | 40  | 140  | 100  | 78  | 66  | 18  | 4-18  | 150  | 110  | 85  | 18  | 4-18  | ||||||
40  | 25  | 120  | 110  | 160  | 390  | 50  | 150  | 110  | 85  | 76  | 18  | 4-18  | 165  | 125  | 100  | 20  | 4-18  | ||||||
50  | 32  | 135  | 120  | 160  | 410  | 65  | 165  | 125  | 100  | 88  | 20  | 4-18  | 185  | 145  | 120  | 20  | 4-18  | ||||||
65  | 40  | 160  | 140  | 175  | 435  | 80  | 185  | 145  | 120  | 110  | 22  | 8-18  | 200  | 160  | 135  | 20  | 8-18  | ||||||
80  | 50  | 170  | 135  | 175  | 451  | 100  | 200  | 160  | 135  | 121  | 22  | 8-18  | 220  | 180  | 155  | 22  | 8-18  | ||||||
100  | 65  | 195  | 175  | 195  | 500  | 125  | 235  | 190  | 160  | 150  | 24  | 8-23  | 250  | 210  | 185  | 22  | 8-18  | ||||||
125  | 80  | 210  | 190  | 220  | 526  | 150  | 270  | 220  | 188  | 176  | 28  | 8-26  | 285  | 240  | 210  | 24  | 8-23  | ||||||
150  | 100  | 255  | 230  | 265  | 623  | 175  | 300  | 250  | 218  | 204  | 30  | 8-26  | 310  | 270  | 240  | 26  | 8-23  | ||||||
200  | 125  | 300  | 260  | 300  | 690  | 250  | 375  | 320  | 282  | 260  | 38  | 12-30  | 405  | 355  | 320  | 30  | 12-26  | ||||||
  | 25  | 15  | 110  | 100  | 160  | 365  | 32  | 140  | 100  | 78  | 58  | 22  | 4-18  | 140  | 100  | 78  | 66  | 18  | 4-18  | ||||
32  | 20  | 130  | 110  | 160  | 375  | 40  | 155  | 110  | 82  | 66  | 24  | 4-23  | 150  | 110  | 85  | 76  | 18  | 4-18  | |||||
40  | 25  | 130  | 120  | 170  | 445  | 50  | 170  | 125  | 95  | 76  | 24  | 4-23  | 165  | 125  | 100  | 88  | 20  | 4-18  | |||||
50  | 32  | 135  | 130  | 195  | 460  | 65  | 180  | 135  | 105  | 88  | 26  | 4-23  | 185  | 145  | 120  | 110  | 22  | 8-18  | |||||
65  | 40  | 175  | 160  | 225  | 495  | 80  | 205  | 160  | 130  | 110  | 28  | 8-23  | 200  | 160  | 135  | 121  | 22  | 8-18  | |||||
80  | 50  | 175  | 160  | 225  | 525  | 100  | 215  | 170  | 140  | 121  | 30  | 8-23  | 235  | 190  | 160  | 150  | 24  | 8-23  | |||||
100  | 65  | 195  | 195  | 245  | 565  | 125  | 250  | 200  | 168  | 150  | 32  | 8-26  | 270  | 220  | 188  | 176  | 28  | 8-25  | |||||
150  | 100  | 280  | 265  | 265  | 610  | 200  | 345  | 280  | 240  | 204  | 38  | 8-34  | 375  | 320  | 282  | 260  | 38  | 12-30  | |||||
200  | 125  | 300  | 295  | 300  | 680  | 250  | 405  | 345  | 300  | 260  | 44  | 12-34  | 450  | 385  | 345  | 313  | 42  | 12-34  | |||||
  | 25  | 15  | 110  | 100  | 160  | 365  | 32  | 140  | 100  | 78  | 58  | 24  | 4-18  | 140  | 100  | 78  | 66  | 18  | 4-18  | ||||
32  | 20  | 130  | 110  | 160  | 375  | 40  | 155  | 110  | 82  | 66  | 24  | 4-23  | 150  | 110  | 85  | 76  | 18  | 4-18  | |||||
40  | 25  | 130  | 120  | 170  | 445  | 50  | 170  | 125  | 95  | 76  | 26  | 4-23  | 165  | 125  | 100  | 88  | 20  | 4-18  | |||||
50  | 32  | 135  | 130  | 195  | 460  | 65  | 195  | 145  | 112  | 88  | 28  | 4-26  | 185  | 145  | 120  | 110  | 22  | 8-18  | |||||
65  | 40  | 175  | 160  | 225  | 495  | 80  | 220  | 170  | 138  | 110  | 32  | 8-26  | 200  | 160  | 135  | 121  | 22  | 8-18  | |||||
80  | 50  | 175  | 160  | 225  | 525  | 100  | 230  | 180  | 148  | 121  | 34  | 8-26  | 235  | 190  | 160  | 150  | 24  | 8-23  | |||||
100  | 65  | 195  | 195  | 245  | 565  | 125  | 265  | 210  | 172  | 150  | 38  | 8-30  | 270  | 220  | 188  | 176  | 28  | 8-25  | |||||
150  | 100  | 280  | 265  | 265  | 610  | 200  | 355  | 290  | 250  | 204  | 46  | 12-34  | 375  | 320  | 282  | 260  | 38  | 12-30  | |||||
200  | 125  | 300  | 295  | 300  | 680  | 250  | 430  | 360  | 312  | 260  | 54  | 12-41  | 450  | 385  | 345  | 313  | 42  | 12-34  | 
KAx46Y的安装和维护应注意以下事项:
抗H2S井下安全阀KAx46Y的安装与调试注意事项
(1)安全阀应与容器本体直接连接并装在容器高处,对液化气储槽上的安全阀应装在气相空间,用于液体的安全阀应装在正常液面以下,而且安全阀进口管的公称直径不得小于15mm。因特殊原因难以装在容器本体上时,可考虑装在出口管路上,但安全阀装设处与容器之间的管路上应避免突然拐弯、截面局部收缩等结构,防止增加管路阻力、引起污物积聚发生堵塞等。
(2)无论安全阀装在何处,在从容器到安全阀之间的连接管和管件通孔其截面积均不得小于安全阀的进口面积。如果一个连接口上装有数个安全阀,则此连接口的面积至少应等于数个阀进口面积的总和,是总和的1.25倍。
(3)在容器与安全阀之间一般禁止装设中间截止阀,但对于盛装易燃、有毒或粘性较大介质的容器,为便于对安全阀进行更换、清洗,可以在容器和安全阀之间装截止阀,但此截止阀的结构和通径尺寸不得阻碍安全阀的正常泄放,当容器正常工作时,该截止阀必须处于全开状态并加铅封。
(4)安全阀后的排放管如有出现冷凝液体的可能,则应考虑有自动排除设施;封闭式安全阀排放管的内径不得小于安全阀出口管的公称直径。排放管原则上应一阀一根,并禁止在排放管上装任何阀门,当两个以上安全阀共用同一根排放管时,排放管的截面积应不小于所有安全阀出口管截面积的总和,并适当考虑排放管的压力降,不使安全阀产生明显的背压。对氧气等可燃性青青草软件下载或其他混合后能发生化学反应的青青草软件下载不能共用一根排气管。
(5)新安全阀在安装之前应在试验台上调定其开启压力和回座压力,并检查关闭件的密封性。开启压力可通过调节加在阀瓣上的载荷,如杠杆式安全阀的重锤质量或位置,弹簧式安全阀压紧弹簧的螺母的位置(在正确选择弹簧压力级的基础上),回座力可通过调整安全阀的上下调节圈的位置来达到。

抗H2S井下安全阀KAx46Y使用与管理
选择得当、安装正确的安全阀还应通过合理地使用和管理才能发挥其作用。日常使用中,为确保安全阀的良好工作状态,应加强维护与检查,保持阀体清洁,防止阀体及弹簧锈蚀,防止阀体被油垢、异物堵塞,要经常检查阀的铅封是否完好,防止杠杆式安全阀的重锤松动或被移动、弹簧式安全阀调节螺母被随意拧动,发现泄漏应及时更换或检修,禁止用加大载荷(如过分拧紧弹簧式安全阀的调节螺母,或在杠杆式安全阀的杠杆上加重物等)的方法消除泄漏。为了防止阀瓣与阀座被青青草软件下载中的油垢等脏物粘住,对用于空气、水蒸气或更带有粘性脏物但排放时不会造成环境污染的其他青青草软件下载的安全阀,应定期扳动扳手进行入工排气,以冲刷污物。安全阀常见故障、产生原因及排除方法见表7-2。
安全阀应定期进行检验,包括开启压力、回座压力、密封程度等,其要求与安全阀的调试相同。当检验不合格时应解体,详细检查各零部件是否有裂纹、伤痕、磨损、腐蚀、变形等,并进行修复或更换后组装再进行检查。安全阀定期检验的周期可与所用的容器检验周期相同。

订货须知:
一、①产品名称与型号②口径③是否带附件以便青青草手机在线视频的为您正确选型④使用压力⑤使用介质的温度。
二、若已经由设计单位选定公司的型号,请型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由青青草手机在线视频的阀门公司专家为您审核把关。产品所属安全阀选型,感谢您访问青青草手机在线视频青青草免费公开视频阀门的如有任何疑问.您可以致电给青青草手机在线视频,青青草手机在线视频一定会尽心尽力为您提供优质的服务。如需要了解更多其它阀类产品的信息可以点击青青草手机在线视频查看。