更新时间:2021-01-10
访问量:3477
厂商性质:生产厂家
生产地址:SH
| 品牌 | 青青草免费公开视频 | 加工定制 | 是 | 
|---|---|---|---|
| 连接形式 | 法兰 | 材质 | 碳钢,不锈钢,黄铜,铸铁,铸铜,球墨铸铁,合金钢,铜合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,衬氟,铜 | 
| 适用介质 | 水,青青草视频污,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,空气,煤气,含尘青青草软件下载 | 压力环境 | 常压 | 
| 工作温度 | 常温 | 流动方向 | 单向 | 
| 驱动方式 | 电子 | 零部件及配件 | 球体 | 
| 形态 | 球式 | 类型 | 二通式 | 
| 密封形式 | 硬密封式 | 
GQ947H电动轨道球阀 产品概述
本实用新型涉及阀门设备技术领域,具体为一种高性能轨道球阀。阀门是用来开闭管路、控制流向、调节和控制输送介质的参数(温度、压力和流量)的管路附件,根据其功能,可分为关断阀、止回阀和调节阀等,阀门是流体输送系统中的控制部件,具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能,用于流体控制系统的阀门,从截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门,其品种和规格相当繁多,阀门可用于控制空气、水、青青草视频污、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动,阀门根据材质还分为铸铁阀门、铸钢阀门、不锈钢阀门(201、304以及316等)、铬钼钢阀门、铬钼钒钢阀门、双相钢阀门、塑料阀门和非标订制阀门等。
市面上的阀门种类十分多,其中球形阀使用十分频繁,球形阀有着使用方便和十分可靠的优点,但是球形阀在长时间的使用后会由于转动轴的磨损导致阀体内部的水会从转动轴处溢出,从而使得球形阀的使用寿命大大降低,故此提出一种高性能轨道球阀来解决上述所提出的问题。电动轨道球阀由于具备了以上特点,所以电动轨道球阀适应于石油、天然气的放空与排污;流体管线上的紧急关断和旁通;流量仪表或机泵进出口的隔离;需零泄漏或频繁操作等诸多场合下正常工作。

1、开、关无磨损:球体偏离阀座后在转动,消除了密封的磨损,解决了传统球阀阀座和球体的磨损问题。
2、低扭矩操作:因阀座、球体无磨损,故阀杆转动轻松容易,无需配备齿轮箱等增大扭矩的机构。
3、单阀座设计:阀门的静态单阀座设置保障了流体介质的双向零泄漏,避免了双阀座阀门内腔压力升高的问题。
4、 抗磨球体硬密封面:阀芯球体堆焊了一层硬质抛光密封面,能满足在非常苛刻场合下的密封性。
5、 自清洗:当阀芯球体倾离阀座时,流体沿密封面360°流动就可将杂质冲洗干净。
6、 流动特性:全通的标准通径,无压力损失,增强了系统效率,并使腐蚀降到低。
7、 长寿命:由于启闭无磨损、低扭矩,所以故障效率低寿命长。
技术实现要素:
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种高性能轨道球阀,具备使用寿命长等优点,解决了使用寿命短暂的问题。

(二)技术方案
为实现上述使用寿命长的目的,本实用新型提供如下技术方案:一种高性能轨道球阀,包括阀体,所述阀体的顶部固定连接有与阀体相连通的安装块,安装块的顶部固定连接有转动腔体,转动腔体的顶部固定连接有显示腔体,所述阀体的内部活动连接有延伸至安装块内部的球形阀芯,球形阀芯的顶部固定连接有位于安装块内部的连接块,连接块的顶部开设有透孔,透孔孔内左右两侧壁上均开安装有开设在连接块内部的限位槽,所述阀芯的顶部固定连接有连接弹簧,连接弹簧的顶部固定连接有贯穿转动腔体且延伸至显示腔体内部的转动轴,转动轴的左右两侧均固定连接有延伸至限位槽内部的限位块,转动轴的内部活动连接有与转动腔体相接触的密封转动块,转动轴的外部套接有位于显示腔体内部的顶块,显示腔体的左右两侧均固定连接有固定腔体,左右两侧所述固定腔体相背一侧均插接有贯穿固定腔体且与顶块相接触的活动杆,活动杆的外部套接有位于固定腔体内部的挡板,挡板远离顶块的一侧固定连接有套接在活动杆外部且与固定腔体相连接的压力弹簧。

工作原理与结构类型
1、电动轨道球阀的开启
在关闭的状态下,当执行机构带动阀杆向上运动,其阀杆底部的角形平面使球体密封面倾离阀座,阀杆继续提升并与阀杆螺旋槽内的导销相互作用,使球体开始无摩擦旋转90°直至阀杆提升到极限位置,球体通孔对准阀门通道。
2、 电动轨道球阀的关闭
       关闭时,当执行机构带动阀杆向下运动,阀杆下移,并使球体开始旋转,阀杆继续下移,阀杆受到嵌于螺旋槽内的导向销作用,使阀杆和球体同时旋转90°,快要关闭时,球体已在与阀座无接触的情况下旋转90°,阀杆继续下移 ,球体摆动,并受机械楔紧施压压紧在阀座上,使阀座密封面产生弹性变形,与球体密封面紧密配合,从而保证安全、可靠的零泄漏。
优选的,所述顶块为圆台块,顶块顶部的直径小于顶块底部的直径。
优选的,所述转动腔体为圆台形腔体,转动腔体顶部的内径小于转动腔体底部的内径。
优选的,所述密封转动块为球形转动块,密封转动块共有三个,三个所述密封转动块呈等距分布,且三个所述密封转动块的直径不同。
优选的,所述固定腔体为矩形腔体,且两个所述固定腔体呈对称分布。优选的,所述活动杆由圆柱杆和刻度尺组成,圆柱杆的顶部固定连接有刻度尺,且活动杆共有两个,两个所述活动杆与两个所述固定腔体呈一一对应的关系。
零件名称  | 材料  | ||
阀体、阀盖  | 碳素铸钢  | 铬镍钛铸钢  | 铬镍钼铸钢  | 
球体  | 铸钢堆焊合金钢  | 不锈钢堆焊钴基硬质合金  | 不锈钢堆焊钴基硬质合金  | 
阀杆  | 铬不锈钢  | 特殊不锈钢  | |
阀座  | 不锈钢  | ||
密封圈、填料  | 石棉石墨  | 聚四氟乙烯  | |
适用介质  | 水蒸气、油品、天然气  | 硝酸  | 醋酸  | 
■主要技术参数
●阀体
| 公称通径DN(mm) | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称压力 MPa | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||||
| 转角范围 (゜) | 90 | |||||||||||||||
| 固有流量特性 | 快 开 | |||||||||||||||
| 介质温度(℃) | -60~450 | |||||||||||||||
| 泄 漏 量 | Ⅴ 级 | |||||||||||||||
阀内件
| 阀芯形式 | O型球阀固定球型阀芯 | 
|---|---|
| 流量特性 | 近似快开型 | 

● 执行机构
| 输出转速:18-192转/分 | 输出转矩:34-3000牛顿 米 | 
|---|---|
| 额定转矩误差:±10% | 死区:0.1%-9.9% | 
| 可调输出额定负载下启动频率:60次/小时 | 输入信号:4-20mA/100Ω,2-100 mA/100Ω,DC24V开关量。 | 
| 供电电源:380±10%VAC,50Hz | 相对湿度:≤95% | 
| 环境温度:-30℃+70℃ | 防护等级:IP68 输入输出通道均采用光电隔离 | 
注:如需详细执行器参数,请进入电动执行器页面进行查阅。
主要零件材料
| 零件名称 | 材料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 阀体 | WCB | ZG1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo | 
| 阀盖 | WCB | ZG1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo | 
| 阀杆 | 2Cr13 | 38CrMoA1 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18NiMo2aTi | 
| 球体 | WCB+HCr | 1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo | 
| 阀座 | PTFE/13Cr/CrNi SS+SLITE | |||
| 螺柱 | B7/35CrMoA | 1Cr17Ni2 | ||
| 螺母 | 2H/45 | 2Cr13 | ||
| 填料 | PTFE/增强柔性石墨 | |||
·GQ947H电动轨道球阀主要连接尺寸(国标)
公称通径DN(mm)  | 标准值  | 参考值  | |||||||
L  | D  | D1  | D2  | b  | f  | Z-φd  | H  | D0  | |
PM1.6(MPA)/PN2.5(MPa)  | |||||||||
25  | 216  | 115  | 85  | 65  | 14/16  | 2  | 4-φ14  | 343  | 200  | 
32  | 216  | 140  | 100  | 78  | 16/18  | 2  | 4-φ18  | 360  | 200  | 
40  | 216  | 150  | 110  | 85  | 16/18  | 3  | 4-φ18  | 378  | 200  | 
50  | 216  | 165  | 125  | 100  | 16/20  | 3  | 4-φ18  | 380  | 200  | 
65  | 290  | 185  | 145  | 120  | 18/22  | 3  | 4-φ18/8-φ18  | 390  | 300  | 
80  | 310  | 200  | 160  | 135  | 20/22  | 3  | 8-φ18  | 400  | 300  | 
100  | 350  | 220/230  | 180/190  | 155/160  | 20/24  | 3  | 8-φ18/8-φ23  | 508  | 300  | 
150  | 480  | 285/300  | 240/250  | 210/218  | 24/30  | 3  | 8-φ23/8-φ26  | 690  | 400  | 
200  | 600  | 340/360  | 295/310  | 265/278  | 26/34  | 3  | 12-φ23/12-φ26  | 780  | 500  | 
250  | 730  | 405/425  | 355/370  | 320/332  | 30/36  | 3  | 12-φ26/12-φ30  | 990  | 600  | 
300  | 850  | 460/485  | 410/430  | 375/390  | 30/40  | 4  | 12-φ26/16-φ30  | 1180  | 600  | 
350  | 980  | 520-555  | 470/490  | 435/448  | 34/44  | 4  | 16-φ26/16-φ34  | 1250  | 650  | 
400  | 1100  | 580/620  | 525/550  | 485/505  | 36/48  | 4  | 16-φ30/16-φ36  | 1560  | 650  | 
450  | 1200  | 640/670  | 585/600  | 545/555  | 40/50  | 4  | 20-φ30/20-φ36  | 1630  | 700  | 
500  | 1250  | 715/730  | 650/660  | 608/610  | 44/52  | 4  | 20-φ34/20-φ36  | 1700  | 700  | 
600  | 1450  | 840/845  | 770  | 718  | 48/56  | 5  | 20-φ36/24-φ41  | 1880  | 800  | 
700  | 1650  | 910/960  | 840/875  | 788/815  | 50/60  | 5  | 24-φ36/24-φ42  | 2100  | 800  | 
800  | 1850  | 1025/1085  | 950/990  | 898/930  | 52/64  | 5  | 24-φ41/24-φ48  | 2210  | 800  | 
900  | 2050  | 1125/1185  | 1050/1090  | 988/1025  | 54/66  | 5  | 28-φ41/28-φ48  | 2320  | 800  | 
1000  | 2250  | 1255/1320  | 1170/1210  | 1110/1140  | 56/68  | 5  | 28-φ42/28-φ58  | 2430  | 800  | 
·主要连接尺寸(国标)
公称通径DN(mm)  | 标准值  | 参考值  | |||||||||
L  | D  | D1  | D2  | D6  | b  | f  | f1  | Z-φd  | H  | D0  | |
PM4.0(MPa)  | |||||||||||
25  | 216  | 115  | 85  | 65  | 58  | 16  | 2  | 4  | 4-φ14  | 343  | 200  | 
32  | 216  | 140  | 100  | 78  | 66  | 18  | 2  | 4  | 4-φ18  | 360  | 200  | 
40  | 216  | 150  | 110  | 85  | 76  | 18  | 3  | 4  | 4-φ18  | 378  | 200  | 
50  | 216  | 165  | 125  | 100  | 88  | 20  | 3  | 4  | 4-φ18  | 380  | 200  | 
65  | 290  | 185  | 145  | 120  | 110  | 22  | 3  | 4  | 8-φ18  | 390  | 300  | 
80  | 310  | 200  | 160  | 135  | 121  | 22  | 3  | 4  | 8-φ18  | 400  | 300  | 
100  | 350  | 235  | 190  | 160  | 150  | 24  | 3  | 4.5  | 8-φ23  | 508  | 300  | 
150  | 480  | 300  | 250  | 218  | 204  | 30  | 3  | 4.5  | 8-φ26  | 690  | 400  | 
200  | 600  | 375  | 320  | 282  | 260  | 38  | 3  | 4.5  | 12-φ30  | 780  | 500  | 
250  | 730  | 450  | 385  | 345  | 313  | 42  | 3  | 4.5  | 12-φ34  | 990  | 600  | 
300  | 850  | 515  | 450  | 408  | 364  | 46  | 4  | 4.5  | 16-φ34  | 1180  | 600  | 
350  | 980  | 580  | 510  | 465  | 422  | 52  | 4  | 5  | 16-φ36  | 1250  | 650  | 
400  | 1100  | 660  | 585  | 535  | 474  | 58  | 4  | 5  | 16-φ41  | 1560  | 650  | 
450  | 1200  | 685  | 610  | 560  | 524  | 60  | 4  | 5  | 20-φ41  | 1630  | 700  | 
500  | 1250  | 755  | 670  | 612  | 576  | 62  | 4  | 5  | 20-φ42  | 1700  | 700  | 
600  | 1450  | 890  | 795  | 730  | 676  | 62  | 5  | 5  | 20-φ48  | 1880  | 800  | 
700  | 1650  | 990  | 900  | 835  | 778  | 68  | 5  | 5  | 24-φ48  | 2100  | 800  | 
800  | 1850  | 1140  | 1030  | 960  | 883  | 76  | 5  | 5  | 24-φ58  | 2210  | 800  | 
·主要连接尺寸(国标)
公称通径DN(mm)  | 标准值  | 参考值  | |||||||||
L  | D  | D1  | D2  | D6  | b  | f  | f1  | Z-φd  | H  | D0  | |
PM6.3(MPa)  | |||||||||||
25  | 216  | 140  | 100  | 78  | 58  | 22  | 2  | 4  | 4-φ18  | 343  | 200  | 
32  | 216  | 155  | 110  | 82  | 66  | 24  | 2  | 4  | 4-φ23  | 360  | 200  | 
40  | 216  | 170  | 125  | 95  | 76  | 24  | 3  | 4  | 4-φ23  | 378  | 200  | 
50  | 216  | 180  | 135  | 105  | 88  | 26  | 3  | 4  | 4-φ23  | 380  | 200  | 
65  | 290  | 205  | 160  | 130  | 110  | 28  | 3  | 4  | 8-φ23  | 390  | 300  | 
80  | 310  | 215  | 170  | 140  | 121  | 30  | 3  | 4  | 8-φ23  | 400  | 300  | 
100  | 350  | 250  | 200  | 168  | 150  | 32  | 3  | 4.5  | 8-φ26  | 508  | 300  | 
150  | 480  | 345  | 280  | 240  | 204  | 38  | 3  | 4.5  | 8-φ30  | 690  | 400  | 
200  | 600  | 405  | 345  | 300  | 260  | 44  | 3  | 4.5  | 12-φ36  | 780  | 500  | 
250  | 730  | 470  | 400  | 352  | 287  | 48  | 3  | 4.5  | 12-φ36  | 990  | 600  | 
300  | 850  | 530  | 460  | 412  | 364  | 54  | 4  | 4.5  | 16-φ36  | 1180  | 600  | 
350  | 980  | 600  | 525  | 475  | 422  | 60  | 4  | 5  | 16-φ41  | 1250  | 650  | 
400  | 1100  | 670  | 585  | 525  | 474  | 66  | 4  | 5  | 16-φ42  | 1560  | 650  | 
500  | 1250  | 800  | 705  | 640  | 576  | 70  | 4  | 5  | 20-φ48  | 1700  | 700  | 
600  | 1450  | 930  | 820  | 750  | 676  | 76  | 5  | 6  | 20-φ58  | 1880  | 800  | 
PM10.0(MPa)  | |||||||||||
25  | 230  | 140  | 100  | 78  | 58  | 24  | 2  | 4  | 4-φ18  | 387  | 200  | 
32  | 230  | 155  | 110  | 82  | 66  | 24  | 2  | 4  | 4-φ23  | 410  | 200  | 
40  | 260  | 170  | 125  | 95  | 76  | 26  | 3  | 4  | 4-φ23  | 430  | 250  | 
50  | 300  | 195  | 145  | 112  | 88  | 28  | 3  | 4  | 4-φ26  | 478  | 250  | 
65  | 340  | 220  | 170  | 138  | 110  | 32  | 3  | 4  | 8-φ26  | 520  | 300  | 
80  | 380  | 230  | 180  | 148  | 121  | 34  | 3  | 4  | 8-φ26  | 559  | 300  | 
100  | 430  | 265  | 210  | 172  | 150  | 38  | 3  | 4.5  | 8-φ26  | 575  | 400  | 
150  | 550  | 355  | 290  | 250  | 204  | 46  | 3  | 4.5  | 12-φ34  | 870  | 500  | 
200  | 65  | 430  | 360  | 312  | 260  | 54  | 3  | 4.5  | 12-φ36  | 1202  | 600  | 
250  | 775  | 505  | 430  | 382  | 287  | 60  | 3  | 4.5  | 12-φ41  | 1326  | 600  | 
300  | 900  | 585  | 500  | 442  | 364  | 70  | 4  | 4.5  | 16-φ42  | 1508  | 600  | 
350  | 1025  | 655  | 560  | 498  | 422  | 76  | 4  | 5  | 16-φ48  | 1700  | 600  | 
400  | 1150  | 715  | 620  | 558  | 474  | 80  | 4  | 5  | 16-φ48  | 1902  | 600  | 
PM16.0(MPa)  | |||||||||||
25  | 230  | 140  | 100  | 72  | 58  | 28  | 2  | 4  | 4-φ23  | 387  | 200  | 
32  | 230  | 165  | 115  | 85  | 66  | 30  | 2  | 4  | 4-φ25  | 410  | 200  | 
40  | 260  | 175  | 125  | 92  | 76  | 32  | 3  | 4  | 4-φ27  | 430  | 250  | 
50  | 300  | 215  | 165  | 132  | 88  | 36  | 3  | 4  | 8-φ25  | 478  | 250  | 
65  | 340  | 245  | 190  | 152  | 110  | 44  | 3  | 4  | 8-φ30  | 520  | 300  | 
80  | 380  | 260  | 205  | 168  | 121  | 46  | 3  | 4  | 8-φ30  | 559  | 300  | 
100  | 430  | 300  | 240  | 200  | 150  | 48  | 3  | 4.5  | 8-φ34  | 575  | 400  | 
150  | 550  | 390  | 318  | 270  | 204  | 66  | 3  | 4.5  | 12-φ41  | 870  | 500  | 
200  | 65  | 480  | 400  | 345  | 260  | 78  | 3  | 4.5  | 12-φ48  | 1202  | 600  | 
250  | 775  | 580  | 485  | 425  | 287  | 88  | 3  | 4.5  | 12-φ54  | 1326  | 600  | 
300  | 900  | 665  | 570  | 510  | 364  | 100  | 4  | 4.5  | 16-φ54  | 1508  | 600  | 
 
与现有技术相比,本实用新型提供了一种高性能轨道球阀,具备以下有益效果:该高性能轨道球阀,通过密封转动块使得转动轴转动时能够保证其密封性,且长时间的使用后转动轴在连接弹簧的作用下使得密封转动块始终与转动腔体相接触,从而避免了转动轴长时间的使用磨损后出现水溢出的现象,且通过多个密封转动块使得密封性更加能得到保证,密封效果更佳,转动轴发生磨损后在连接弹簧的作用下向上移动时带动顶块向上移动,此时顶块挤压活动杆使得左右两个活动杆向着相反的方向移动,使得延伸至显示腔体外部的活动杆的长度发生改变,从而将转动轴的磨损程度很直观的展现出来,该装置通过一系列的机械结构对磨损后得到转动轴进行补偿,延长了该球阀的使用寿命。尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

维修
    1、检修之前必须卸除球阀前后的压力,才能对球阀进行拆卸分解操作。
    2、在对球阀的分解与再装配过程,需要对有密封性零部件的保护,特别是非金属零部件,例如:O型圈等部件使用的工具或者夹具。
    3、电动球阀阀体重新装配时螺栓必须对称、逐步、均匀地拧紧。
    4、清洗剂应与球阀中的橡胶件、塑料件、金属件及工作介质(例如燃气)等均相容。工作介质为燃气时,可用汽油(GB484-89)清洗金属零件。非金属零件用纯净水或酒精清洗。
    5、分解下来的单个零件可以用浸洗方式清洗。尚留有未分解下来的非金属件的金属件可采用干净的细洁的浸渍有清洗剂的绸布(为避免纤维脱落粘附在零件上)擦洗。清洗时须去除一切粘附在壁面上的油脂、污垢、积胶、灰尘等。
    6、非金属零件清洗后应立即从清洗剂中取出,不得长时间浸泡。
    7、清洗后需待被洗壁面清洗剂挥发后(可用未浸清洗剂的绸布擦)进行装配,但不得长时间搁置,否则会生锈、被灰尘污染。
    8、新零件在装配前也需清洗干净。
    9、使用润滑脂润滑。润滑脂应与球阀金属材料、橡胶件、塑料件及工作介质均相容。工作介质为燃气时,可用例如特221润滑脂。在密封件安装槽的表面上涂一薄层润滑脂,在橡胶密封件上涂一薄层润滑脂,阀杆的密封面及摩擦面上涂一薄层润滑脂。
    10、装配时应不允许有金属碎屑、纤维、油脂(规定使用的除外)灰尘及其它杂质、异物等污染、粘附或停留在零件表面上或进入内腔。
订货须知:
一、①产品名称与型号②口径③是否带附件以便青青草手机在线视频的为您正确选型④使用压力⑤使用介质的温度。
二、若已经由设计单位选定公司的型号,请型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由青青草手机在线视频的阀门公司专家为您审核把关。产品所属球阀选型,感谢您访问青青草手机在线视频青青草免费公开视频阀门的如有任何疑问.您可以致电给青青草手机在线视频,青青草手机在线视频一定会尽心尽力为您提供优质的服务。如需要了解更多其它阀类产品的信息可以点击青青草手机在线视频查看。